Interest Rates
Policy Rate
Bank of Zambia Monetary Policy Rate.
13.25%Sep 20260.00 ppon the month−1.25 ppon the year
12-month average13.67
Record high15.50Nov 2015
Record low8.00Aug 2020
Observations165since Jan 2013
Policy Rate, Jan 2013 to Sep 2026
Show the numbers
| Month | Policy Rate (%) |
|---|---|
| Sep 2026 | 13.25 |
| Aug 2026 | 13.25 |
| Jul 2026 | 13.25 |
| Jun 2026 | 13.25 |
| May 2026 | 13.25 |
| Apr 2026 | 13.50 |
| Mar 2026 | 13.50 |
| Feb 2026 | 13.50 |
| Jan 2026 | 14.25 |
| Dec 2025 | 14.25 |
| Nov 2025 | 14.25 |
| Oct 2025 | 14.50 |
| Sep 2025 | 14.50 |
| Aug 2025 | 14.50 |
| Jul 2025 | 14.50 |
| Jun 2025 | 14.50 |
| May 2025 | 14.50 |
| Apr 2025 | 14.50 |
| Mar 2025 | 14.50 |
| Feb 2025 | 14.50 |
| Jan 2025 | 14.00 |
| Dec 2024 | 14.00 |
| Nov 2024 | 14.00 |
| Oct 2024 | 13.50 |
| Sep 2024 | 13.50 |
| Aug 2024 | 13.50 |
| Jul 2024 | 13.50 |
| Jun 2024 | 13.50 |
| May 2024 | 13.50 |
| Apr 2024 | 12.50 |
| Mar 2024 | 12.50 |
| Feb 2024 | 12.50 |
| Jan 2024 | 11.00 |
| Dec 2023 | 11.00 |
| Nov 2023 | 11.00 |
| Oct 2023 | 10.00 |
| Sep 2023 | 10.00 |
| Aug 2023 | 10.00 |
| Jul 2023 | 9.50 |
| Jun 2023 | 9.50 |
| May 2023 | 9.50 |
| Apr 2023 | 9.25 |
| Mar 2023 | 9.25 |
| Feb 2023 | 9.25 |
| Jan 2023 | 9.00 |
| Dec 2022 | 9.00 |
| Nov 2022 | 9.00 |
| Oct 2022 | 9.00 |
| Sep 2022 | 9.00 |
| Aug 2022 | 9.00 |
| Jul 2022 | 9.00 |
| Jun 2022 | 9.00 |
| May 2022 | 9.00 |
| Apr 2022 | 9.00 |
| Mar 2022 | 9.00 |
| Feb 2022 | 9.00 |
| Jan 2022 | 9.00 |
| Dec 2021 | 9.00 |
| Nov 2021 | 9.00 |
| Oct 2021 | 8.50 |
| Sep 2021 | 8.50 |
| Aug 2021 | 8.50 |
| Jul 2021 | 8.50 |
| Jun 2021 | 8.50 |
| May 2021 | 8.50 |
| Apr 2021 | 8.50 |
| Mar 2021 | 8.50 |
| Feb 2021 | 8.50 |
| Jan 2021 | 8.00 |
| Dec 2020 | 8.00 |
| Nov 2020 | 8.00 |
| Oct 2020 | 8.00 |
| Sep 2020 | 8.00 |
| Aug 2020 | 8.00 |
| Jul 2020 | 9.25 |
| Jun 2020 | 9.25 |
| May 2020 | 9.25 |
| Apr 2020 | 11.50 |
| Mar 2020 | 11.50 |
| Feb 2020 | 11.50 |
| Jan 2020 | 11.50 |
| Dec 2019 | 11.50 |
| Nov 2019 | 11.50 |
| Oct 2019 | 10.25 |
| Sep 2019 | 10.25 |
| Aug 2019 | 10.25 |
| Jul 2019 | 10.25 |
| Jun 2019 | 10.25 |
| May 2019 | 10.25 |
| Apr 2019 | 9.75 |
| Mar 2019 | 9.75 |
| Feb 2019 | 9.75 |
| Jan 2019 | 9.75 |
| Dec 2018 | 9.75 |
| Nov 2018 | 9.75 |
| Oct 2018 | 9.75 |
| Sep 2018 | 9.75 |
| Aug 2018 | 9.75 |
| Jul 2018 | 9.75 |
| Jun 2018 | 9.75 |
| May 2018 | 9.75 |
| Apr 2018 | 9.75 |
| Mar 2018 | 9.75 |
| Feb 2018 | 9.75 |
| Jan 2018 | 10.25 |
| Dec 2017 | 10.25 |
| Nov 2017 | 10.25 |
| Oct 2017 | 11.00 |
| Sep 2017 | 11.00 |
| Aug 2017 | 11.00 |
| Jul 2017 | 12.50 |
| Jun 2017 | 12.50 |
| May 2017 | 12.50 |
| Apr 2017 | 14.00 |
| Mar 2017 | 14.00 |
| Feb 2017 | 14.00 |
| Jan 2017 | 15.50 |
| Dec 2016 | 15.50 |
| Nov 2016 | 15.50 |
| Oct 2016 | 15.50 |
| Sep 2016 | 15.50 |
| Aug 2016 | 15.50 |
| Jul 2016 | 15.50 |
| Jun 2016 | 15.50 |
| May 2016 | 15.50 |
| Apr 2016 | 15.50 |
| Mar 2016 | 15.50 |
| Feb 2016 | 15.50 |
| Jan 2016 | 15.50 |
| Dec 2015 | 15.50 |
| Nov 2015 | 15.50 |
| Oct 2015 | 12.50 |
| Sep 2015 | 12.50 |
| Aug 2015 | 12.50 |
| Jul 2015 | 12.50 |
| Jun 2015 | 12.50 |
| May 2015 | 12.50 |
| Apr 2015 | 12.50 |
| Mar 2015 | 12.50 |
| Feb 2015 | 12.50 |
| Jan 2015 | 12.50 |
| Dec 2014 | 12.50 |
| Nov 2014 | 12.50 |
| Oct 2014 | 12.00 |
| Sep 2014 | 12.00 |
| Aug 2014 | 12.00 |
| Jul 2014 | 12.00 |
| Jun 2014 | 12.00 |
| May 2014 | 12.00 |
| Apr 2014 | 12.00 |
| Mar 2014 | 10.25 |
| Feb 2014 | 10.25 |
| Jan 2014 | 9.75 |
| Dec 2013 | 9.75 |
| Nov 2013 | 9.75 |
| Oct 2013 | 9.75 |
| Sep 2013 | 9.75 |
| Aug 2013 | 9.75 |
| Jul 2013 | 9.75 |
| Jun 2013 | 9.50 |
| May 2013 | 9.25 |
| Apr 2013 | 9.25 |
| Mar 2013 | 9.25 |
| Feb 2013 | 9.25 |
| Jan 2013 | 9.25 |
Source: Bank of Zambia. Monthly. Gaps in the line are months with no published figure.
Change on a year earlier
Each bar is this month against the same month twelve months before — the comparison that strips out the seasonal pattern.
IncreaseDecrease
Related analysis
View all
EconomicsBank of Zambia Cuts Policy Rate to 10.75% — As KSJ Predicted
EconomicsWhat Will the Bank of Zambia Do With the Policy Rate?
EconomicsBank of Zambia Policy Rate Outlook: What the Models SayMore in Interest Rates
View allGet the KSJ Brief
The stories that matter in Zambian business, technology and policy, in your inbox.